更新時間╃••╃╃:2022-04-07
ZCS型水用電磁閥適用於以水或液體為工作介質·•₪✘•,可自動化控制或遠端控制水☁↟₪₪、油☁↟₪₪、液體等工作介質管路的通斷✘·。由於本閥 採用橡膠密封·•₪✘•,故對工作介質的清潔度大大減低·•₪✘•,具有起筆迅速·•₪✘•,可靠效能高等特點✘·。
免費諮詢╃••╃╃:86-577-67370263
ZCS型水用電磁閥用途╃••╃╃:
ZCS型水用電磁閥適用於以水或液體為工作介質·•₪✘•,可自動化控制或遠端控制水☁↟₪₪、油☁↟₪₪、液體等工作介質管路的通斷✘·。由於本電磁閥採用橡膠密封·•₪✘•,故對工作介質的清潔度大大減低·•₪✘•,具有起筆迅速·•₪✘•,可靠效能高等特點✘·。
■ZCS型主要技術引數╃••╃╃:
工作介質DN | 水☁↟₪₪、粘度≤4E的油及其它非腐蝕性流體 | ||||||||||||||
介質溫度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | ||||||||||||||
工作壓差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
電源電壓 | AC220V其餘規格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||
額定流量係數(KV) | 按JB/T7352-94規定 | ||||||||||||||
寫落量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規定 | ||||||||||||||
公稱通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
功耗 | 36VA | 50VA |
■ZCS型安裝尺寸
公稱通徑DN | 內螺紋連線 | 法蘭連線 | |||||||||
外形尺寸 | 內螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | 3 | |||||||
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-φ18 | 18 | 3 | |
40 | 152 | 156 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 | 18 | 3 | |
50 | 164 | 180 | 2 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 3 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 3 | |||
80 | 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 22 | 3 | |||
100 | 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 24 | 3 | |||
125 | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 26 | 3 | |||
150 | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
200 | 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
250 | 493 | 730 | 395 | 350 | 319 | 8-φ22 | 28 | 3 | |||
300 | 549 | 850 | 445 | 400 | 370 | 8-φ22 | 28 | 4 |
訂貨須知
1. 訂貨時請註明電磁閥型號·•₪✘•,公稱通徑·•₪✘•,公稱壓力·•₪✘•,工作介質·•₪✘•,工作壓差·•₪✘•,介質溫度·•₪✘•,電源電壓·•₪✘•,介質粘度✘·。
2. 電磁閥的開通時間達12小時或長時間通電·•₪✘•,請選用常開式電磁閥✘·。當使用環境周圍有易燃易爆品·•₪✘•,請選用防爆型電磁閥✘·。
【哪裡針型閥價格便宜 英科價格便宜】
13968989215