更新時間↟✘:2018-04-11
SLPM型磁保持脈衝電磁閥介質*的氣│··✘•、水╃◕·▩╃,介質溫度≤60℃╃◕·▩╃,相對溫度不超過85%的場所╃│₪│。
免費諮詢↟✘:86-577-67370263
SLPM型磁保持脈衝電磁閥特點
該電磁閥以動作靈敏,耐壓高而著稱╃│₪│。電磁閥常用於IC卡燃氣表│··✘•、節水灌溉│··✘•、水錶及自動衝冼的各種衛生潔具╃│₪│。電磁閥閥芯套管衝壓╃◕·▩╃,拉伸成形╃◕·▩╃,嚴密性好╃◕·▩╃,壽命長;執行可靠╃│₪│。
SLPM型磁保持脈衝電磁閥使用條件
電磁閥介質*的氣│··✘•、水╃◕·▩╃,介質溫度≤60℃╃◕·▩╃,相對溫度不超過85%的場所╃│₪│。
SLPM型使用方法
電磁閥開啟關閉只要交換電源正負極即可╃│₪│。
型外形尺寸
規格型號 | SLPM-10 | SLPM-15 | SLPM-20 | SLPM-25 | SLPM-35 | SLPM-40 | SLPM-50 |
長(A) | 66.5 | 66.5 | 75 | 96 | 131 | 131 | 165 |
寬(B) | 48 | 48 | 58 | 70 | 96E | 96 | 120 |
高(C) | 82.5 | 82.5 | 88 | 101 | 116 | 116 | 142 |
接管螺紋(D) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
注: 電磁閥具體技術引數請電函
SLPM型結構規格引數
規格型號 | SLPM-10 | SLPM-15 | SLPM-20 | SLPM-25 | SLPM-35 | SLPM-40 | SLPM-50 |
接管口徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
使用流體 | 水│··✘•、過濾空氣(給油或不給油)│··✘•、液體│··✘•、輕油 | ||||||
動作方式 | 先導式 | ||||||
型式 | 常閉式 | ||||||
流量孔徑 | 13mm | 13mm | 20mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm |
CV值 | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | 30 | 48 |
使用壓力 | 0.5~10kgf/cm2 | ||||||
zui大壓力 | 15kgf/cm2 | ||||||
膜片形式 | 標準↟✘:NBR 選購↟✘:VITON╃◕·▩╃,EPDM | ||||||
溫度範圍 | 0℃~60℃ | ||||||
使用電壓範圍 | 脈衝6~24V DC 其它電壓可定製 | ||||||
脈寬 | 60~80ms | ||||||
本體本質 | 鍛鋼 |
SLPM型結構示意
價格 原理 廠家 英科
13968989215