更新時間│·☁:2022-03-28
DMF-0.1型電磁式煤氣安全切斷閥主要由電磁式啟動器和密封效能良好的蝶閥組合而合成•••。且有結構簡單•·、操作方便•·、工作可靠•·、切斷速度快和密封效能好等優點•••。密封圈一般為耐油橡膠◕↟,亦可提供聚四氟乙烯密封圈的特殊產品
免費諮詢│·☁:86-577-67370263
電磁煤氣安全切斷閥結構圖│·☁:
■DMF-0.1電磁式煤氣安全切斷閥簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMF-0.1電磁煤氣緊急切斷閥由本廠生產製造的新型換代產品•••。電磁式安全切斷閥不僅克服了目前國內常用的電動切斷閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切斷速度慢•·、控制複雜等缺點◕↟,而且在斷電時也能立即切斷煤氣◕↟,保證生產安全•••。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMF-0.1型電磁煤氣安全切斷閥主要由電磁式啟動器和密封效能良好的蝶閥組合而合成•••。且有結構簡單•·、操作方便•·、工作可靠•·、切斷速度快和密封效能好等優點•••。密封圈一般為耐油橡膠◕↟,亦可提供聚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氟乙烯密封圈的特殊產品•••。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DMF-0.1型電磁式煤氣安全切斷閥技術規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1•·、電磁鐵一般按交流220V◕↟,電容量約為220VA供貨(特殊要求時本廠也可供貨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2•·、閥的公稱壓力為PN0.1MPA•••。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3•·、蝶閥有關尺寸見附表1(法蘭與JB81-59*)•••。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4•·、切斷時間│·☁:一秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5•·、介質溫度│·☁:-20~180℃•••。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6•·、環境溫度│·☁:-20~60℃•••。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DMF-0.1型尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13968989215